Leistungen Zahlen & Fakten
Bevölkerung (Stand 31.12.2021)
insgesamt: | 38.663 |
männlich: | 18.949 |
weiblich: | 19.714 |
davon Ausländer: | 2.048 |
Bevölkerung nach Ortsteilen
Haltern-Mitte: | 19.771 |
Hamm-Bossendorf: | 2.061 |
Lavesum: | 1.741 |
Flaesheim: | 1.905 |
Sythen: | 6.305 |
Lippramsdorf: | 3.569 |
Hullern: | 2.379 |
Holtwick: | 932 |
Gesamtfläche: 158,34 qkm
Ausdehnung:
nord-süd Ausdehnung ca. 14 km
west-ost Ausdehnung ca. 19 km
Geographische Lage:
Breitengrad: 51.7287°
Längengrad: 7.1666°
Zuständige Fachbereiche der Stadtverwaltung