Leistungen Zahlen & Fakten
Bevölkerung (Stand 31.12.2022)
insgesamt: | 39.038 |
männlich: | 19.077 |
weiblich: | 19.961 |
davon Ausländer: | 2.537 |
Bevölkerung nach Ortsteilen
Haltern-Mitte: | 19.963 |
Hamm-Bossendorf: | 2.076 |
Lavesum: | 1.811 |
Flaesheim: | 1.910 |
Sythen: | 6.367 |
Lippramsdorf: | 3.568 |
Hullern: | 2.397 |
Holtwick: | 946 |
Gesamtfläche: 158,34 qkm
Ausdehnung:
nord-süd Ausdehnung ca. 14 km
west-ost Ausdehnung ca. 19 km
Geographische Lage:
Breitengrad: 51.7287°
Längengrad: 7.1666°
Zuständige Fachbereiche der Stadtverwaltung