Leistungen Zahlen & Fakten
Bevölkerung (Stand 31.12.2024)
insgesamt: | 39.050 |
männlich: | 19.109 |
weiblich: | 19.938 |
divers: | 2 |
ohne Angabe: | 1 |
Bevölkerung nach Ortsteilen
Haltern-Mitte: | 20.039 |
Hamm-Bossendorf: | 2.046 |
Lavesum: | 1.797 |
Flaesheim: | 1.950 |
Sythen: | 6.299 |
Lippramsdorf: | 3.582 |
Hullern: | 2.374 |
Holtwick: | 963 |
Gesamtfläche: 158,34 qkm
Ausdehnung:
nord-süd Ausdehnung ca. 14 km
west-ost Ausdehnung ca. 19 km
Geographische Lage:
Breitengrad: 51.7287°
Längengrad: 7.1666°
Zuständige Fachbereiche der Stadtverwaltung